I migliori venditori VHS
Rango | Titolo (etichetta/distributore) | Data di rilascio | Unità (mils.) | Entrate (mils.) |
1 | Harry Potter e la Camera dei segreti (Warner) | 11 aprile | 3.16 | $ 52.9 |
2 | Il mio grande matrimonio greco grasso (HBO/WARNER) | Febbraio. 11 | 2.80 | $ 45.0 |
3 | Sweet Home Alabama (Buena Vista) | Febbraio. 4 | 2.09 | $ 31.8 |
4 | Segni (Buena Vista) | Gennaio. 7 | 1.98 | $ 30.6 |
5 | 101 Dalmati 2: patch’S London Adventure (Buena Vista) | Gennaio. 21 | 1.44 | $ 24.4 |
6 | Spy Kids 2: Island of Lost Dreams (Buena Vista) | Febbraio. 18 | 1.43 | $ 23.1 |
7 | The Ring (DreamWorks/Universal) | 4 marzo | 1.17 | $ 18.7 |
8 | Jungle Book 2 (Buena Vista) | 10 giugno | 1.04 | $ 17.2 |
9 | Treasure Planet (Buena Vista) | 29 aprile | 0.99 | $ 16.8 |
10 | Avviso di due settimane (Warner) | 29 aprile | 1.03 | $ 16.6 |
11 | Drumline (Fox) | 15 aprile | 0.96 | $ 14.51 |
12 | Lilo & Stitch (Buena Vista) | Dec. 3, 2002 | 0.76 | $ 13.2 |
13 | Ispettore Gadget 2 (Buena Vista) | 11 marzo | 0.71 | $ 11.2 |
14 | The Wild Thornberrys Movie (Paramount) | 1 aprile | 0.70 | $ 10.8 |
15 | The Recruit (Buena Vista) | 27 maggio | 0.53 | $ 8.9 |
16 | Jackass the Movie (Paramount) | 25 marzo | 0.72 | $ 8.3 |
17 | Informazioni su Schmidt (New Line/Warner) | 3 giugno | 0.50 | $ 8.1 |
18 | Stuart Little 2 (Columbia) | Dec. 10, 2002 | 0.45 | $ 7.8 |
19 | Jonah—A VeggieTales Movie (Artisan) | 4 marzo | 0.54 | $ 7.8 |
20 | Age glaciale (volpe) | Nov. 26, 2002 | 0.45 | $ 7.8 |
21 | Tuck Everlasting (Buena Vista) | Febbraio. 25 | 0.50 | $ 7.7 |
22 | Atlantis II: Milo’S Return (Buena Vista) | 20 maggio | 0.49 | $ 6.8 |
23 | Venerdì dopo Next (New Line/Warner) | 25 marzo | 0.44 | $ 6.7 |
24 | The Country Bears (Buena Vista) | Dec. 17, 2002 | 0.34 | $ 5.8 |
25 | Spirito—Stallone (DreamWorks/Universal) | Nov. 19, 2002 | 0.32 | $ 5.7 |
26 | Allontanati il pacchetto da 3 sterline (Goodtimes) | Settembre. 27, 2002 | 0.17 | $ 5.1 |
27 | Monsters, Inc (Buena Vista) | Settembre. 17, 2002 | 0.29 | $ 5.0 |
28 | Spider-Man (Columbia) | Nov. 1, 2002 | 0.28 | $ 4.9 |
29 | Scooby-Doo e The Legend of the Vampire (Warner) | 4 marzo | 0.32 | $ 4.9 |
30 | Beauty and the Beast (Buena Vista) | Ott. 8, 2002 | 0.23 | $ 4.5 |
31 | Carlotta’S Web 2 (Paramount) | 18 marzo | 0.43 | $ 4.5 |
32 | Come Mike (Fox) | Dec. 10, 2002 | 0.28 | $ 4.4 |
33 | Sistema di scultura del corpo a 3 pack (GoodTimes) | Settembre. 27, 2002 | 0.15 | $ 4.3 |
34 | Beauty and the Beast: Belle’S Magical World (Buena Vista) | Febbraio. 25 | 0.27 | $ 4.2 |
35 | Ghost Ship (Warner) | 28 marzo | 0.26 | $ 4.1 |
36 | Leslie Sansone—Alzati e inizia (GoodTimes) | Gennaio. 8, 2002 | 0.58 | $ 4.1 |
37 | Analizzalo (Warner) | 13 maggio | 0.26 | $ 4.0 |
38 | Pokemon 4 Ever (Miramax/ Buena Vista) | 18 marzo | 0.26 | $ 3.8 |
39 | Hey Arnold—Il film (Paramount) | Dec. 31, 2002 | 0.24 | $ 3.8 |
40 | Austin Powers in Goldmember (New Line/Warner) | Dec. 3, 2002 | 0.22 | $ 3.7 |
Fonte: Analisi del business video dei dati dagli studi